
BISELADORAS
A principal função de uma biseladora é realizar o biselamento (ou chanfro) nas extremidades de tubos, chapas ou peças metálicas de forma rápida e precisa.

Diferença entre Biseladora Elétrica e Pneumática
A diferença reside na fonte de energia, que afeta o desempenho, a segurança e o ambiente de uso:
| Característica | Biseladora Elétrica | Biseladora Pneumática |
| Fonte de Energia | Rede elétrica (com fio) ou bateria (sem fio). | Ar comprimido (requer um compressor e rede de ar). |
| Ambiente de Uso | Mais portátil e versátil para trabalhos pontuais, em campo ou em pequenas oficinas. | Ideal para ambientes industriais com alta demanda, linhas de produção contínua e estrutura de ar comprimido. |
| Segurança | Gera faíscas. Risco de sobrecarga ou curto-circuito. | Mais segura em ambientes de risco de explosão (ex: petroquímica, farmacêutica) por não gerar faíscas elétricas. |
| Uso Contínuo | Tende a perder desempenho em usos prolongados e pode exigir mais atenção à refrigeração. | Perfeita para operações contínuas e intensivas (24/7), pois o ar comprimido não tem as mesmas restrições de aquecimento de um motor elétrico. |
| Relação Peso/Potência | Geralmente mais pesada e volumosa (devido ao motor). | Mais leves e ergonômicas, pois o motor de ar é mais compacto, reduzindo a fadiga do operador. |
| Custo Inicial | Menor, pois não exige a infraestrutura de ar comprimido. | Maior (devido à necessidade de compressores e rede de ar), mas compensa em manutenção e vida útil. |
| Manutenção/Vida Útil | Manutenção mais frequente, vida útil menor (peças elétricas). | Manutenção simplificada (menos peças móveis), vida útil mais longa (até 5x maior, segundo estimativas). |
